服務(wù)熱線
0574-88086517
更新時間:2024-10-22
訪問次數(shù):2786
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品特點:低溫冷凍機廠家:整個液體循環(huán)是密閉的,帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循環(huán)是絕熱的,并不參與液體循環(huán),只是機械的連接,不管液體循環(huán)的溫度是高溫還是低溫膨脹容器中的介質(zhì)低于60度。
低溫冷凍機廠家概述:
整個液體循環(huán)是密閉的,帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循環(huán)是絕熱的,并不參與液體循環(huán),只是機械的連接,不管液體循環(huán)的溫度是高溫還是低溫膨脹容器中的介質(zhì)低于60度。
整個液體循環(huán)是密閉的系統(tǒng),低溫時沒有水汽的吸收,高溫時沒有油霧的產(chǎn)生,導(dǎo)熱油可以很廣的工作溫度;整個循環(huán)系統(tǒng)中沒有使用機械的和電子的閥。
低溫冷凍機廠家產(chǎn)品特點:
◆寬工作溫度范圍,同時具備加熱制冷功能,大溫度范圍:-50℃~180℃。
◆帶2個LED顯示器的控制器,可以同時顯示溫度設(shè)定值和實際值,以及超溫報警值。
◆高效快速,充液簡單。
◆保證高溫情況下迅速降溫;可實現(xiàn)180度到-50度連續(xù)控溫。
◆循環(huán)管理全密閉處理,無油霧和吸水情況,保證了實驗的安全和導(dǎo)熱液的壽命。
◆制冷單元美國谷倫壓縮機、循環(huán)泵,性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。
◆具有自我診斷功能;冷凍機過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。
◆控制導(dǎo)熱介質(zhì)溫度,整個生降溫過程采用同一種導(dǎo)熱介質(zhì)。
◆高揚程設(shè)計,滿足遠(yuǎn)距離輸送導(dǎo)熱介質(zhì)。
技術(shù)參數(shù):
型號 | SR-25 | SR-35 | SR-50 | SR-70 | SR-100 | SR-150 | |
控溫范圍 | -50℃~180℃ | ||||||
可擴(kuò)展 | -50℃~250℃(SRV系列) | ||||||
控溫方式 | PID模糊控制 | ||||||
控制器 | 液晶顯示設(shè)定溫度和測量溫度,觸摸按鍵輸入 | ||||||
壓縮機 | 美國谷輪 | ||||||
蒸發(fā)器 | 板式交換器 | ||||||
制冷劑 | R-404A | ||||||
控溫對象 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制 | ||||||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 | ||||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ||||||
加熱功率 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
制冷能力 ℃ | 250 | 2000W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W |
100 | 2000W | 3500W | 5000W | 7000W | 10000W | 15000W | |
20 | 2000W | 3500W | 5000W | 7000W | 10000W | 15000W | |
0 | 1800W | 3000W | 5000W | 7000W | 10000W | 15000W | |
-20 | 850W | 1500W | 2850W | 4200W | 6000W | 11000W | |
-40 | 250W | 450W | 900W | 1500W | 2000W | 3750W | |
循環(huán)泵 | Max20L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | |
安全保護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置、低液位保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能 | ||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | |
外形尺寸 | 400*600*1050 | 550*680*1450 | 550*680*1450 | 620*700*1450 | 700*700*1750 | 700*700*1750 | |
重量 | 160kg | 185kg | 245kg | 285kg | 320kg | 360kg | |
電源 | AC220V 50HZ 4.5kW (max) | AC380V 50HZ 6.5kW (max) | AC380V 50HZ 9kW (max) | AC380V 50HZ 12.5kW (max) | AC380V 50HZ 16.5kW (max) | AC380V 50HZ 24kW (max) | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | ||||||
控制器選配 | 5.7寸 7寸彩色觸摸屏 溫度記錄 打印 | ||||||
電源選配 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 | ||||||
噴塑選配 | 特氟龍 | ||||||
防爆選配 | ExdIIBT4或ExdIICT4 |
如果你對低溫冷凍機廠家感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:布政東路367號森祥科技園5號樓 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 管理登陸
©2024 寧波冠特制冷技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備15020709號-3